Upcoming Seminars
Prof. Ben Feringa - University of Groningen, Netherlands
Prof. Ben Feringa in 2017Prof. Ben Feringa in 2017On Friday, October 31, we will have the honor of welcoming...
Past Seminars
Dr. Sébastien Pillet - CRM2, France
Dr. Sébastien Pillet from the Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations...
Prof. René Williams - University of Amsterdam, Netherlands
Prof. René Williams from the University of Amsterdam in the Netherlands, invited by the SAMSON team...
Dr. Florence Geneste - ISCR, France
Dr. Florence Geneste from the Institut des Sciences Chimiques de Rennes (MACSE team), CNRS Research...
Dr. Estelle Lebègue - CEISAM, France
Dr. Estelle Lebègue, Associate Professor at the CEISAM Laboratory (University of Nantes), has been invited...
Dr. Cédric Colomban - Aix-Marseille University, France
Dr. Cédric Colomban, CNRS researcher at Aix-Marseille University (ISm2 Laboratory, Chirosciences team)...
Dr. Simon Pascal - CEISAM, France
Dr. Simon Pascal from the CEISAM Laboratory (Chimie Et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation)...
Prof. Vilija Kederiene - KTU, Lithuania
We are pleased to welcome this week two colleagues from Kaunas University of Technology, Faculty of...
Prof. Vida Malinauskiene - KTU, Lithuania
We are pleased to welcome this week two colleagues from Kaunas University of Technology, Faculty of...
Dr. Marcin Kielar -MOLTECH-Anjou, France
Recently recruited to the position of Junior Professor Chair at MOLTECH-Anjou, Marcin Kielar will present...
Prof. Davide Bonifazzi - University of Vienna, Austria
Prof. Davide Bonifazzi from the Institute of Organic Chemistry at the University of Vienna in Austria...
Prof. Pierre Audebert - ENS, Paris, France
Prof. Pierre Audebert from ENS Paris-Saclay, France, will give a lecture on Friday, February 28 at 3...
Prof. Carlos Lodeiro - NOVA, Lisbon, Portugal
Prof. Carlos Lodeiro from NOVA University, Lisbon, Portugal, will give a lecture on Friday, February...
Dr. Yann Trolez - ISCR, Rennes, France
Le Dr. Yann Trolez, de l'Ecole Normale Supérieure de Chimie de Rennes...
Dr. Cyril Poriel - ISCR, Rennes, France
Le Dr. Cyril Poriel de l'Université de Rennes, Institut des Sciences...
Pr. Benoît Champagne - Université de Namur, Belgique
Le Pr. Benoît Champagne de l'Université de Namur en Belgique, donnera...
Pr. Yossi Paltiel - QNE Lab, Jérusalem, Israël
Le Pr. Yossi Paltiel, du laboratoire The Quantum Nano Engineering...
Dr. Boris Le Guennic - ISCR, Rennes, France
Le Dr. Borris Le Guennic, de l'Université de Rennes, Institut des...
Pr. Chihaya Adachi - Université de Kyushu, Japon
Le Pr. Chihaya Adachi, du Centre de recherche en photonique et électronique...
Pr. Agnieszka Nowak-Król - Würzburg, Allemagne
Le lundi 16 septembre, le Pr. Agnieszka Nowak-Król,  de l'Université...
Pr. Niko Hildebrandt - McMaster University, Hamilton, Canada
Le vendredi 13 septembre à 10h00 en amphi L003, le Pr. Niko Hildebrandt...
Dr. Daniel T. Gryko - IChO PAN, Varsovie, Pologne
Le mardi 10 septembre à 11h00 en amphi L003, le Dr. Daniel T. Gryko...
Pr. Bert Meijer - UT, Eindhoven, Pays-Bas
CNRS Chimie accueille Bert Meijer en tant qu’ambassadeur...
Pr. David Gonzalez Rodriguez - UAM, Madrid, Espagne
Le mardi 9 juillet à 11h00 en amphi L003, le Pr. David Gonzalez...
Dr. Sébastien Ulrich - IBMM, Montpellier, France
Le mercredi 29 mai à 14h15 en amphi L003, le Dr. Sébastien Ulrich...
Pr. Lucie Norel - ISCR, Rennes, France
Le mercredi 29 mai à 11h00 en amphi L002, le Pr. Lucie Norel de...
Dr. Dominik Lungerich - IBS, Séoul, Corée du Sud
Le lundi 29 avril à 11h00 dans la salle Chevreul, le Dr. Dominik...
Dr. Pablo Simón Marqués - CEMES, Toulouse, France
Le lundi 22 avril à 11h00 dans l'amphi L003, le Dr. Pablo Simón...
Dr. Matteo Mauro - IPCMS, Strasbourg, France
Le jeudi 16 avril à 11h00 dans l'amphi L003, le Dr. Matteo Mauro...
Dr. Guy Lenaers - MitoVasc, Angers, France
Le mardi 16 janvier à 11h00 dans l'amphi L003, le Dr. Guy Lenaers...
Dr. Iwona Olejniczak - IFM PAN, Poznan, Pologne
Le mardi 5 décembre à 17h20 dans l'amphi L003, le Dr. Iwona Olejniczak...
Dr. Aude Demessence - IRCELYON, Lyon, France
Le mardi 5 décembre à 16h30 dans l'amphi L003, le Dr. Aude Demessence...
Pr. Hiroko Yamada - Kyoto, Japon
Le mercredi 15 novembre à 15h30 dans l'amphi L004, le Pr. Hiroko...
Dr. Charlotte Bouquiaux - Namur, Belgique
Le lundi 13 novembre à 11h00 dans l'amphi L003, le Dr. Charlotte...
Pr. Ángela Sastre-Santos - Eiche, Espagne
Le lundi 23 octobre à 17h00 dans l'amphi L006, le Pr. Ángela Sastre-Santos...
Dr. Tatiana Besset - COBRA, Rouen, France
Le lundi 23 octobre à 14h15 dans l'amphi L006, le Dr. Tatiana Besset...
Dr. Kothandam Krishnamoorthy - CSIR, Pune, Inde
Le vendredi 29 septembre à 11h00 dans l'amphi L003, le Dr. Kothandam...
Pr. Claudio Fontanesi - Modène, Italie
Le vendredi 29 septembre à 10h00 dans l'amphi L003, le Pr. Claudio...
Dr. Vincent Le Corre - i-MEET, Allemagne
Le jeudi 14 septembre à 11h00 dans l'amphi L001, Dr. Vincent Le...
Dr. Binghai Yan - WIS, Rehovot, Israel
Le lundi 17 juillet à 14h00, le Dr. Binghai Yan,  Department of...
Dr. Sylvain Achelle - ISCR, Rennes, France
Le Dr. Sylvain Achelle, , MCF - HDR à l'IUT de Lannion  et  à l'Institut...
Dr. Clémence Allain - PPSM, ENS Paris-Saclay, France
Le mardi 20 juin à 16h00, le Dr. Clémence Allain, Directrice de...
Dr. Valérie Maraval - LCC, Toulouse, France
Le mercredi 14 juin à 16h30, le Dr. Valérie Maraval, Ingénieure...
Dr. Pascal Kaienburg - University of Oxford, UK
Le jeudi 1er juin à 11h00 en amphi L003, le Dr. Pascal Kaienburg
Dr. Erwan Nicol - IMMM Le Mans, France
Le lundi 15 mai à 11h00 en amphi L003, le Dr. Erwan Nicol de l’Institut...
Dr. Olivier Colombani - IMMM Le Mans, France
Le lundi 15 mai à 11h30 en amphi L003, le Dr. Olivier Colombani...
Dr. Mathieu Etienne - LCPME, Nancy, France
Le mardi 2 mai à 14h30 en amphi L001, le Dr. Mathieu Etienne, Laboratoire...
Dr. Gloria Cárdenas-Jirón - Université de Santiago du Chili, Chili
Le mercredi 22 mars à 11h00 en amphi L004, le Dr. Gloria Cárdenas-Jirón...
Pr. Lucie Norel - ISCR, Rennes, France
Le jeudi 2 mars à 15h00 en amphi L003, le Pr. Lucie Norel de l'Université...
Dr. Johann Toudert - ENSEMBLE 3, Varsovie, Pologne
Le lundi 27 février à 11h15 en amphi L002, le Dr. Johann Toudert chercheur au centre d'excellence...
Dr. Helen Bristow - KAUST Thuwal, Arabie Saoudite
Le jeudi 9 février à 11h00 en amphi L002, le Dr. Helen Bristow chercheuse...
Pr. Nicolas Giuseppone - Université de Strasbourg, France
Le vendredi 13 janvier à 11h00 en amphi L003, le Pr. Nicolas Giuseppone...
Pr. Gustavo Fernández - Université de Münster, Allemagne
Le jeudi 13 octobre à 11h00 en amphi L001, le Pr. Gustavo Fernández...
Dr. Mihaiela Stuparu - Nanyang TU, Singapour
Le mercredi 12 octobre à 11h00 en amphi L003, le Dr. Mihaiela Stuparu de l'Université de Technologie...
Pr. Mircea Dincă - Massachusetts Institute of Technology, États-Unis
Le vendredi 23 septembre à 11h00 en amphi L004, le Pr. Mircea Dincă du Massachusetts Institute of...
Dr. Ludovic Favereau - ISCR, Rennes, France
Le mardi 13 septembre à 11h00 en amphi L003, le Dr. Ludovic Favereau de l'Institut des Sciences Chimiques...
Dr. Magalí Lingenfelder - Max Planck-EPFL, Lausanne, Suisse
Le mardi 6 septembre à 11h00 en amphi L001, le Dr. Magalí Lingenfelder du Max Planck-EPFL Laboratory...
Pr. Guido Clever - TU Dortmund, Allemagne
Le vendredi 1er juillet à 10h00 en amphi L002, le Pr. Guido Clever de l'Université Technique de Dortmund...
Pr. Sylvie Ferlay - Université de Strasbourg, France
Le lundi 30 mai à 16h30 en amphi L001, le Pr. Sylvie Ferlay du Laboratoire de Synthèse et Fonctions...
Dr. François Riobé - ENS Lyon, France
Le vendredi 1er avril à 11h00 en amphi L003, le Dr. François Riobé, chercheur au Laboratoire de Chimie...
Dr. Martinus Werts - SATIE ENS Rennes, France
Le lundi 28 mars à 11h00 en amphi L002, le Dr. Martinus Werts du Laboratoire SATIE, CNRS,  de l’École...
Pr. Olivia Reinaud - Université Paris Descartes, Paris, France
Le jeudi 10 mars à 11h00 en amphi L002, le Prof. Olivia Reinaud du Laboratoire de Chimie et Biochimie...
Pr. Kévin Bernot - INSA, Université de Rennes 1, France
Le Professeur Kévin Bernot, INSA, Université de Rennes 1, donnera une conférence intitulée:
Playing...
Dr. Pierre-Antoine Bouit - ISCR, Rennes, France
Le Dr. Pierre-Antoine Bouit, Groupe Phosphore et Matériaux Moléculaires, Institut des Sciences Chimiques...
Pr. Manuel Almeida - C2TN, Lisbonne, Portugal
Le professeur Manuel Almeida, de Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN), Université Technique...
Dr. Hiroshi Yamamoto - IMS, Okazaki, Japon
Le mercredi 6 octobre à 11h00 en amphi L005, le Dr. Hiroshi Yamamoto, Institute for Molecular Science...
Dr. Maleck Samoc - PWr, Wrocław, Pologne
Dans le cadre du prix SCF bilatéral Franco Polonais, et avant la remise officielle de son prix, le...
Pr. Costas Stoumpos - Université de Patras, Grèce
Le Pr. Costas Stoumpos, de l'Université de Patras, Grèce, a donné une conférence sur les perovskites...
Seminars Before 2020
2020
| 15/09 | Dr Oksana Krupka | Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine | 
| Chromophore-containing methacrylate based polymers for optoelectronics application. | ||
| 13/02 | Dr Matteo Atzori | LNCMI Grenoble, France | 
| Light and Magnetism shake hands: Investigation of Magneto-Chiral Dichroism in Magnetic Molecular Materials. | ||
| 06/02 | Pr. Jean-Manuel Raimundo | CINaM Marseille, France | 
| Supported ultra-thin organic dielectrics as sensing and selective layers for ISFET sensors. | ||
| 28/01 | Dr Elizaveta Suturina | University of Bath, UK | 
| Ab initio-assisted analysis of paramagnetic NMR: theory and applications. | ||
2019
| 21/11 | Dr Nicolas Leclerc | ICPEES, Strasbourg, France | 
| Polymères semiconducteurs halogénés - relation structure chimique - propriétés structurales. | ||
| 21/11 | Pr. Isabelle Chataigner | COBRA, Rouen, France | 
| Désaromatisation de nitroaromatiques par cycloadditions. | ||
| 06/11 | Pr. Davide Bonifazi | Université de Cardiff, UK | 
| Pi-Conjugated Molecular Scaffolds: quo vadis? | ||
| 18/10 | Pr. Ibrahim Ghassan | 
 | 
| Synthèse et caractérisation des complexes à base de semicarbazone et thiosemicarbazone. | ||
| 18/10 | Dr Ali Jaber | 
 | 
| Recherche et Développement des Médicaments et des Produits Naturels. | ||
| 01/07 | Dr Angela Marinetti | ICSN Gif sur Yvette, France | 
| Ligands chiraux et complexes d'Au(I) pour la catalyse énantiosélective | ||
| 28/06 | Pr. John Wallis | NTU, Nottingham, UK | 
| Recent Progress in the Preparation of Conductive Molecular Materials and in the Study of Peri-Peri Interactions by X-ray Crystallography. | ||
| 27/06 | Pr. Stéphane Rigaut | Université de Rennes 1, France | 
| Complexes organométalliques et molécules photochromes : des outils pour combiner avantageusement photo et électrostimulation. | ||
| 24/06 | Dr Guillaume Izzet | IPCM - Sorbonne Université, France | 
| Hybrides organiques / inorganiques à base de polyoxométallates : vers l’élaboration de nanomatériaux fonctionnels. | ||
| 09/04 | Dr Grégory Nocton | Ecole Polytechnique, France | 
| Organometallic chemistry of lanthanides: oxidation states in trompe l’oeil and magnetic sandwiches. | ||
| 05/04 | Dr Gilles Frison | Ecole Polytechnique, France | 
| Structure électronique de radicaux : approches théorique et expérimentale en phase gazeuse. | ||
| 01/03 | Pr. Marcel Bouvet | ICMUB, Dijon, France | 
| Hétérojonctions organiques et capteurs de gaz, apports de l’électrochimie. | ||
| 07/02 | Pr. Jean-Philippe Goddard | LIMA, Strasbourg, France | 
| Single Electron Transfer for Organic Synthesis. | ||
| 24/01 | Pr. Franck Suzenet | ICOA - Université d'Orléans, France | 
| Polynitrogen containing heterocycles as original and promising organic fluorophores. | ||
2018
| 13/12 | Dr Christian Serre | ENS et ESPCI Paris, France | 
| Solides hybrides poreux de type MOFs appliqués à l'énergie et l'environnement. | ||
| 05/12 | Dr Olivier Maury | ENS Lyon, France | 
| Polymethines : old dyes for modern applications in the near infra-red. | ||
| 04/12 | Dr Stéphane Bellemin-Laponnaz | IPCMS Strasbourg, France | 
| Metallopolymers: new multifunctional materials. | ||
| 03/12 | Pr. Thomas Bürgi | Université de Genève, Suisse | 
| Nanoscale gold particles and clusters: Chirality, organization and vibrational propertie. | ||
| 26/11 | Dr Jean Weiss | Institut de Chimie de Strasbourg, France | 
| Porphyrin Based Supramolecular Scaffolds. | ||
| 16/11 | Dr Benoit Limoges | Université Paris Diderot, France | 
| Spectroélectrochimie des processus de transport/transfert de charges dans des électrodes mésoporeuses transparentes. | ||
| 13/11 | Pr. Yan Henry | Université de Hong Kong | 
| Frontier in Organic Solar Cells. | ||
| 25/09 | Dr Charles Devillers | ICMUB, Dijon, France | 
| Electrochemistry: a valuable tool for porphyrin functionalization and porphyrin-based material synthesis. | ||
| 14/09 | Dr. Guido Pintacuda | ENS, Lyon, France | 
| Structure d’assemblages complexes par RMN avec rotation à l’angle magique. | ||
| 14/09 | Pr. Benoît Champagne | Université de Namur, Belgique | 
| UV/vis absorption and resonant Raman spectra of dyes from quantum chemical calculations. | ||
| 10/09 | Dr Ivan Huc | Ludwig-Maximilians-Universität München, France | 
| Aromatic foldamers: mastering molecular shape. | ||
| 19/06 | Pr. Chad Risko | Université du Kentucky, Etats-Unis | 
| Deconstructing the Genome of Organic Semiconductors: Developments towards in silico Materials Design. | ||
| 08/06 | Pr. Sabine Ludwigs | Université de Stuttgart, Allemagne | 
| 
 | ||
| 06/06 | Pr. Mario Leclerc | Université de Laval, Canada | 
| Chimie Verte pour Énergie Verte. | ||
| 04/06 | Dr Jean Christophe Daigle | ESSTALION Montréal, Canada | 
| Utilisation des polymères dans les batteries lithium-ions: stratégies pour limiter la dégradation. | ||
| 31/05 | Dr Valérie Heitz | Université de Strasbourg, France | 
| Cages moléculaires commutables incorporant des porphyrine. | ||
| 31/05 | Dr. Alexandre Martinez | Université de Marseille, France | 
| Catalysis in Confined spaces : Endohedral Functionalization of Hemicryptophane Molecular Cages. | ||
| 23/05 | Dr Jean-François Nierengarten | Université de Strasbourg, France | 
| Le pillar[5]arène comme charpente pour le développement de nanomatériaux photo- et électro-actifs. | ||
| 15/05 | Pr. Gregory Welch | Université de Calgary, Canada | 
| Solar Cells: Replacing Fullerenes with Organic Dyes, a Good Idea? | ||
| 25/01 | Dr Jean Le Bras | Université de Reims, France | 
| Les réactions de Heck déshydrogénantes. | ||
2017
| 19/12 | Dr Nicolas Leclerc | CNRS- ICPEES, Université de Strabourg, France | 
| Orientation et transport de charges intermoléculaires, paramètres clés pour le photovoltaïque organique. | ||
| 15/12 | Dr Loïc Lemiègre | ENSCR, France | 
| Synthèse chimio-enzymatique de glycolipides : vers des hydrogels. | ||
| 11/12 | Dr Stéphane Campidelli | CEA de Saclay, France | 
| Fonctionnalisation covalente et non-covalente des nanotubes de carbone et du graphène. | ||
| 15/11 | Pr. Hiroyuki ISOBE | Université de Tokyo, Japon | 
| Physics seen through macrocyclic molecules: An approach of a synthetic organic chemist. | ||
| 06/11 | Dr. Josep Puigmarti | ETH Zürich,Suisse | 
| Controlled Self-assembly and Materials Engineering in Flow (research) et From the clean room to materials engineering (Tutorial). | ||
| 09/10 | Pr. Karl-Heinz Ernst | Université et EMPA à Zürich, Suisse | 
| World in a mirror: Chirality and the evolution of molecular structure | ||
| 16/10 | Pr. Karl-Heinz Ernst | Université et EMPA à Zürich, Suisse | 
| Molecular chirality at surfaces: 2D crystallization, electron spin filtering, single molecule manipulation and unidirectional motors. | ||
| 27/09 | Frédéric Laquai | KAUST, Arabie saoudite | 
| Quantifying Generation and Recombination in OPV: What happens? How fast? How much? | ||
| 27/09 | Julien Gorenflot | KAUST, Arabie saoudite | 
| Application to Semiconducting Molecules for Single Material Organic Photovoltaics. | ||
| 24/05 | Dr Frédéric Paul | Université de Rennes, France | 
| Synthèse et propriétés de quelques métallo-phosphines redox-actives. | ||
| 24/04 | Pr. Corine Mathonière | Université de Bordeaux, Institut de Chimie de la Matière Condensée, France | 
| Rational Design of Electron Transfer Switchable Coordination Compounds | ||
| 27/03 | Pr. Daniel Bélanger | Université du Québec à Montréal, Canada | 
| Modification du "graphène" lors de l'exfoliation électrochimique du graphite en milieu aqueux. | ||
| 03/03 | Boris Le Guennic | Institut de Chimie de Rennes (ICR), Université de Rennes 1 | 
| Lanthanide-based single molecule magnets: pros and cons of ab initio calculations. | ||
| 06/02 | Pr. Xavi Ribas | Université de Girona, Espagne | 
| Supramolecular tetragonal metallocapsules as fullerene nanocontainers and nanoreactors. | ||
| 08/02 | Pr. Xavi Ribas | Université de Girona, Espagne | 
| Fundamental metal redox processes in model platfoms for C-C and C-X bond forming transformations. | ||
| 17/01 | Pr. Pierre Audebert | ENS de Cachan, France | 
| Activation de la fluorescence de fluorophores faiblement absorbants; deux cas inhabituels: les pérovskites et les tétrazines. | ||
| 10/01 | Dr Yann Ferrand | CNRS, Institut Européen de Chimie Biologie, Bordeaux, France | 
| Helical aromatic oligoamide foldamers: highly modular scaffolds for molecular recognition. | ||
2016
| 20/10 | Dr. Renaud Demadrille | INAC, CEA, Grenoble, France | 
| Organic dyes and metal oxide electrodes for hybrid solar cells :from synthesis to solar modules. | ||
| 19/09 | Dr Sabine Szunerits | Université de Lille, France | 
| Graphene - from glucose sensing to triggered delivery of insulin. | ||
| 07/09 08/09 | Pr. Frédéric Laquai | MPIP/ KAUST, Arabie Saoudite | 
| - Probing Excitons and Charges in Organic Semiconductors – From Steady-state Absorption to Ultrafast Spectroscopy | ||
| 11/07 | Pr. Manuel Almeida | C2TN, Technical University of Lisbon, Portugal | 
| Bilayer molecular metals (CNB-EDT-TTF)4X; new prototype of 2D Molecular Conductor. | ||
| 29/06 | Pr. Tülin Aydemir | Celal Bayar University, Turquie | 
| The use of molecular material chitosan for enzyme immobilization. | ||
| 14/06 | Pr. Hiroshi Yamamoto | Institute of Materials Science (IMS), Okazaki, Japon | 
| Organic field-effect devices based on strongly correlated electrons. | ||
| 08/06 | Pr. Corine Mathonière | ICMCB, Université de Bordeaux, France | 
| Electron Transfer in coordination compounds. Applications in photomagnetism. | ||
| 06/06 | Pr. Kathryn Preuss | Departement de Chimie, Université de Guelph, Canada | 
| Metal Complexes of Radical Thiazyl Ligands: Structural and Magnetic Trends. | ||
| 25/05 | Pr. Jesper Bendix | Université de Copenhague, Danemark | 
| Metalloligands providing high-symmetry lanthanide SMM’s and actinide chains assembled via metal-metaL interactions. | ||
| 17/02 | Pr. David Amabilino | Université de Nottingham, Grand Bretagne | 
| Supramolecular Chemistry at Interfaces. | ||
2015
| 11/12 | Pr. Mir Wais Hosseini | Université de Strasbourg, France | 
| Tectonique moléculaire: des molécules à la soudure cristalline. | ||
| 22/10 | Pr. Alex Andronov | McMaster University, Hamilton, Canada | 
| Novel π-Conjugated Polymers for Selective Interactions with Carbon Nanotubes. | ||
| 16/10 | Fabrice Pointillart | Institut de Chimie de Rennes, France | 
| Optimisation et Compréhension des Propriétés Magnétiques de Molécules Aimants et Complexe à Transition de Spin Incorporant des Ligands Tétrathiofulvalène. | ||
| 08/10 | Pr. Hansjörg Grützmacher | ETH Zürich, Suisse | 
| Cooperative Metal Amide Interactions: From Dehydrogenations, Organometallic Fuel Cells, and Methanol Conversion. | ||
| 01/10 | Pr. Pierre Audebert | ENS Cachan, France | 
| Nouvelles tétrazines fonctionnelles fluorescentes electroactives : Synthèses, propriétés et matériaux. | ||
| 30/09 | Pr. Ron Naaman | Weizmann Institut Rehovot, Tel Aviv, Israel | 
| The Chirality Induced Spin Selectivity (CISS) Effect- From Spintronics to Electron Transfer in Biology. | ||
| 08/07 | Pr. Colin Nuckolls | Columbia University, NY, USA | 
| Superatom Assembled Materials. | ||
| 07/07 09/07 | Pr. Gianluca Farinola | Université de Bari, Italie | 
| - Hybrid architectures built up from organic molecules and photosynthetic micro-organisms: exploring biotechnological routes to functional materials for photonics, electronics and medicine. - Conjugated polymers for plastic solar cells: from laboratory synthesis to industrial production | ||
| 03/07 | Pr. Jean-Michel Nunzi | Queen's University, Kingston, Canada | 
| Nonlinear plasmonics photovoltaic. | ||
| 12/06 | Pr. Waro Nakanishi | University of Wakayama, Japon | 
| Dynamic and Static Behavior of Interactions, Elucidated with AIM Dual Functional Analysis: Basic Concept and Applications. | ||
| 22/05 | Dr Robert Czaplicki | Université de Tampere, Finlande | 
| Optimization strategies for second-order nonlinear metamaterials. | ||
| 06/05 | Dr. Josep PUIGMARTI LUIS | Institut EMPA, Saint Gall, Suisse | 
| Microfluidic technologies for materials processing and controlled self-assembly environments. | ||
| 19/03 | Dr Ajay K. Pandey | School of Chemistry and Molecular Biosciences,Université de Queensland, Brisbane, Australie | 
| Triplet exciton dynamics leading to energy up-converted electroluminescence in Singlet Fission Photovoltaics. | ||
| 11/03 | Pr. Toshihiro OKAMOTO | Department of Advanced Materials Science, School of Frontier Sciences, University of Tokyo, Japan | 
| Element-bridged Bent-shaped Organic Semiconductors for Printed and Flexible Electronics. | ||
| 24/02 25/02 | Pr. Rasmita Raval | Université de Liverpool, Grande Bretagne | 
| -Molecular Nanoscience at Surfaces - Chirality at Surfaces from the Single Molecule Perspective. | ||
2014
| 15/12 | Pr. Ivo Stary | Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Académie des Sciences, République Tchèque | 
| Helicenes on Solid Surfaces: Self-Assembly, On-Surface Reactivity and Charge Transport. | ||
| 15/12 | Pr. Irena Stara | Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Académie des Sciences, République Tchèque | 
| Helical Aromatics: Curiosities Stealing the Spotlight. | ||
| 25/11 | Dr Chiara Botta | Istituto per lo Studio delle Macromolecole, Milan, Italie | 
| Organic and Hybrid Materials for Electroluminescent devices. | ||
| 24/11 | Pr. Michael Knorr | Equipe Matériaux et Surfaces Structurés, Institut UTINAM, université de Franche-Comté, France | 
| Coordination Chemistry of Thioethers Ligands: From Molecules to Luminescent Materials and MOFs. | ||
| 18/11 | Pr. Andreas Hauser | Université de Genève, Suisse | 
| Cooperative effects in spin-crossover compounds. | ||
| 06/11 | Pr. Bouteiller | IPCM - CNRS, Université Paris 6, France | 
| Gels de petites molécules : Influence de la dynamique sur les propriétés. | ||
| 05/11 | Pr. Luis SANCHEZ | Université Complutense de Madrid, Espagne | 
| Binding constants in supramolecular chemistry. From Host-guest complexes to supramolecular polymers. | ||
| 06/10 07/10 | Dr Shi-Xia LIU | Laboratoire de Chimie et Biochimie, Université de Berne, Suisse | 
| - Tetrathiafulvalene-Fused Donor-Acceptor Systems: from Synthesis to Functions - Molecular Electronics: Charge Transport Through pi-Conjugated Molecules. | ||
| 08/10 | Dr Christophe BUCHER | Laboratoire de Chimie École Normale Supérieure de Lyon, France | 
| Electron-Triggered Molecular Motions Involving pi-Radicals: Towards Redox-Responsive Molecular Tools. | ||
| 08/10 | Dr Olivier Dautel Laboratoire | AM2N Ecole Nationale Supérieure Chimie, Montpellier, France | 
| Du contrôle de l’organisation supramoléculaire au contrôle des propriétés optoélectroniques. | ||
| 04/09 | Pr. Carlos Gomez-Garcia | Université de Valence, Espagne | 
| Anilates: old ligands with new potentialities in multifunctional molecular materials. | ||
| 10/07 | Dr Matthieu Loumaigne | ENS Rennes, laboratoire SATIR Equipe BIOMIS, France | 
| Assemblage et spectroscopie de nano-dimeres d'or uniques en solution. | ||
| 10/07 | Dr Jacek Niziol | AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science, Krakow , Pologne | 
| DNA a new electronic Material ? | ||
| 23/06 25/06 | Pr. Stélios Couris | Department of Physics, University of Patras, (ICE-HT), Greece | 
| - Laser Induced Breakdown Spectroscopy and its Application for Combustion Diagnostics | ||
| 05/06 | Pr. Haluk Dincalp | Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Celal Bayar, Turquie | 
| Converting Solar Energy with Organic Materials. | ||
| 04/06 | Pr. Nikolay V. Tcherniega | P.N.Lebedev Physical Institute of the RAS, Moscou, Russie | 
| Stimulated low frequency Raman scattering in nanoscaled materials. | ||
| 20/05 | Pr. Eiichi Nakamura | Université de Tokyo, Japon | 
| Iron-catalysis for organic synthesis. | ||
| 16/05 | Dr Thomas Devic | Institut Lavoisier, CNRS, Université de Versaille, France | 
| Polymères de coordination poreux : que peut on faire de la partie organique ? | ||
| 14/02 | Dr Bruno Jousselme | CEA de Saclay, France | 
| Chimie de surface pour le développement de nouveaux matériaux et dispositifs. | ||
| 13/02 | Dr Guillaume Brotons | Docteur à l'Université du Maine, Le Mans, France | 
| "Soft-matter” description of biological membranes from scattering experiments. | ||
| 29/01 | Pr. Marius Andruh | Université de Bucarest, Roumanie | 
| Heterometallic 3d-4f Clusters: New Synthetic Approaches, Magnetic and Luminescent Properties. | ||
| 23/01 | DR Jean-Claude Guillemin | Ecole de Chimie de Rennes, CNRS, France | 
| Sublimation d'acides aminés et Applications possibles en chimie prébiotique. | ||
2013
| 21/11 | Pr. Yves Geerts | Université Libre de Bruxelles, Belgique | 
| Benzothienobenzothiophene (BTBT) systems as semiconductors, why are they so good? | ||
| 15/11 | Pr. Philippe Bertus | Université du Mans, France | 
| Chimie du titane et des organomagnésiens: Application à la synthèse d’acides aminés alpha,alpha-disubstitués. | ||
| 23/10 | Pr. Peter Skabara | Université de Strathclyde, Glasgow, Grand Bretagne | 
| Complex Conjugated Architectures - from Synthesis through to Device Applications. | ||
| 17/10 | Pr. Christophe Chassenieux | Université du Mans, France | 
| Micelles de polymères à blocs amphiphiles : le retour des morts-vivants. | ||
| 03/10 | Pr. Daniel Bélanger | UQAM, Canada | 
| Matériaux modifiés pour la capture et la réduction du CO2. | ||
| 24/09 | Pr. Vinich Promarak | Center of Excellence for Innovation in Chemistry, Institute of Science, Suranaree, Thailande | 
| Functional Organic Materials for Optoelectronic Devices. | ||
| 17/09 | Dr Laurent BOUFFIER | NSYSA - Institut des Sciences Moléculaires, Bordeaux, France | 
| Conception de matériaux hybrides par électrochimie bipolaire. | ||
| 12/09 | Pr. Smaïl Triki | Université de Brest, France | 
| Nouveaux systèmes commutables : les atouts de la chimie de coordination pour le contrôle des caractéristiques magnétiques et structurales. | ||
| 12/09 | Pr. Yasushi Morita | Université d'Osaka, Japon | 
| Synthetic Organic Spin Chemistry: Materials Challenges of Air-stable pi-Extended Neutral Radicals for Electrical Conductive Materials. | ||
| 08/07 | Pr. John Wallis | Nottingham Trent University, Grande Bretagne | 
| Preparation of Chiral Organic Conducting Materials, and Investigations of Bond Formation in Peri-Naphthalene Systems. | ||
| 02/07 | Pr. Manuel Leite de Almeida | Scavaem, Portugal | 
| Molecular Spin Ladders; Design, Structural Correlations and Disorder Effects. | ||
| 20/06 | Pr. Denis Jacquemin | du CEISAM, Nantes, France | 
| La modélisation comme outil spectroscopique: signatures optiques de composés conjugués. | ||
| 29/05 | Pr. Santiago Alvarez | Université de Barcelone, Espagne | 
| Molecular Symmetry and Pseudosymmetry : Some Concepts and Tools. | ||
